No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha 0 | |||
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 5 | |||
Belanja Cetak SPPT PBB dan STTS PBB spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 183,3 Jt | 14 April 2021 09:59 | |
Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 55 Jt | 20 April 2021 09:59 | |
Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 55 Jt | 21 April 2021 09:59 | |
Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 55 Jt | 15 April 2021 09:59 | |
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 110 Jt | 14 April 2021 09:59 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 1 | |||
Jasa Konsultan Perencanaan spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 32,8 Jt | 15 April 2021 10:00 | |
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |